18 KiB
18 KiB
Table of Contents
roundcube
Synopsis
Roundcube, a webmail.
Basic variables
Général
Interface web de consultation des courriels Roundcube
roundcube_domain
This a family is a leadership.
| Description | Type | Example |
|---|---|---|
| Nom de domaines d'accès à Roundcube (general.roundcube.roundcube_domain.roundcube_domains) [+] | domainname | webmail.example.net |
| Nom de domaines des courriels (general.roundcube.roundcube_domain.roundcube_mail_domain) | domainname | mail.example.net |
- [+]: variable is multiple
- bold: variable is mandatory
Variables
Général
NGINX
Paramétrage global de NGINX.
| Description | Type | Values |
|---|---|---|
| php_fpm_user | unix_user | nginx |
| php_fpm_installed | boolean | True |
Interface web de consultation des courriels Roundcube
roundcube_domain
This a family is a leadership.
| Description | Type |
|---|---|
| Nom de la famille (general.roundcube.roundcube_domain.roundcube_family) | unix_user |
- [+]: variable is multiple
- bold: variable is mandatory
Variables for expert
Général
PHP
Paramètrage avancé de PHP.
| Description | Help | Type | Values |
|---|---|---|---|
| Taille maximale des données reçues par la méthode POST (general.php.php_post_max_size) | Valeur en Mo | number | 32 |
| Taille maximale d'un fichier à charger (general.php.php_upload_max_filesize) | Valeur en Mo | number | 16 |
| Temps maximal d'exécution d'un script (general.php.php_max_execution_time) | Valeur en secondes | number | 30 |
| Durée maximale pour analyser les données d'entrée (general.php.php_max_input_time) | Valeur en secondes | number | 60 |
| Taille mémoire maximale qu'un script est autorisé à allouer (general.php.php_memory_limit) | Valeur en Mo | number | 512 |
| Affichage des erreurs à l'écran (general.php.php_display_errors) | boolean | False | |
| Durée de vie des données sur le serveur (general.php.php_session_gc_maxlifetime) | Valeur en secondes | number | 3600 |
| Activer la directive de configuration browscap (general.php.php_browscap) | La directive de configuration browscap permet d'obtenir plus d'information sur les capacités du navigateur client grâce à la fonction get_browser() | boolean | False |
| Fuseau horaire (general.php.time_zone) | string | Europe/Paris | |
| Activer les tampons de sortie (general.php.php_enable_output_buffering) | boolean | True | |
| Désactiver PCNTL (general.php.php_disable_pcntl) | boolean | True |
NGINX
Paramétrage global de NGINX.
| Description | Type | Values | Choices |
|---|---|---|---|
| Longueur maximum pour un nom de domaine (general.nginx.nginx_hash_bucket_size) | choice | 128 | 128 64 32 |
| Taille maximale des données reçues par la méthode POST (en Mo) (general.nginx.nginx_post_max_size) | number | 32 |
Annuaire OpenLDAP
Client
| Description | Values | Supplier |
|---|---|---|
| Base DN de l'annuaire (general.ldap.client.ldapclient_base_dn) | //calculated// | LDAP:base_dn |
| Base DN de l'annuaire des utilisateurs (general.ldap.client.ldapclient_search_dn) | //calculated// | |
| Base DN de l'annuaire des groupes (general.ldap.client.ldapclient_group_dn) | //calculated// | |
| Base DN de l'annuaire des utilisateurs n'appartenant à une famille (general.ldap.client.ldapclient_user_dn) | //calculated// |
PostgreSQL
| Description | Values | Supplier | Type |
|---|---|---|---|
| Client username (general.postgresql.pg_client_username) | //calculated// | Postgresql:username | string |
| Client password (general.postgresql.pg_client_password) | //calculated// | Postgresql:password | password |
| Client database (general.postgresql.pg_client_database) | //calculated// | Postgresql:database | string |
Redis
| Description | Values | Supplier | Type |
|---|---|---|---|
| Nom d'utilisateur (general.redis.redis_client_username) | //calculated// | Redis:username | string |
| Mot de passe de connexion (general.redis.redis_client_password) | //calculated// | Redis:password | password |
OAuth2 client
| Description | Values | Example | Supplier | Type |
|---|---|---|---|---|
| OAuth2 client name (general.oauth2_client.oauth2_client_name) | Courriel | example | OAuth2:name | string |
| OAuth2 client description (general.oauth2_client.oauth2_client_description) | Consulter ces courriels avec Roundcube | Example description | OAuth2:description | string |
| OAuth2 URL to valid login (general.oauth2_client.oauth2_client_login) | OAuth2:login | web_address | ||
| OAuth2 category (general.oauth2_client.oauth2_client_category) | Diffusion | OAuth2:category | string | |
| OAuth2 logo (general.oauth2_client.oauth2_client_logo) | silique_email.png | OAuth2:logo | string |
external
| Description | Type | Values | Supplier |
|---|---|---|---|
| OAuth2 client external (general.oauth2_client.external.oauth2_client_external) [+] | web_address | //calculated// | OAuth2:external |
| OAuth2 family (general.oauth2_client.external.oauth2_client_family) [+] | string | //calculated// | OAuth2:family |
- [+]: variable is multiple
- bold: variable is mandatory
Associated providers
- LocalDNS
- Journald
- IMAP
- LDAP
- ReverseProxy
- Postgresql
- Redis
- OAuth2
bold: provider is mandatory
Example
Zone names are provided as examples. Think about adapting with the value of provider_zone in configuration file.
roundcube:
applicationservice: roundcube
zones_name:
- ldap
- localdns
- reverseproxy
- imap
- redis
- oauth2
- postgresql
values:
general.roundcube.roundcube_domain.roundcube_domains:
- webmail.example.net
general.roundcube.roundcube_domain.roundcube_mail_domain:
'0': mail.example.net