forked from stove/dataset
| .. | ||
| dictionaries | ||
| funcs | ||
| manual/image | ||
| templates | ||
| tests | ||
| applicationservice.yml | ||
| README.md | ||
Table of Contents
vaultwarden
All applications services for this dataset.
Description
Vaultwarden, a password manager.
Dependances
Variables
Général (general)
revprox (general.revprox)
| Description | Values |
|---|---|
| revprox_client_cert_owner | vaultwarden |
Vaultwarden (general.vaultwarden)
| Description | Type | Values |
|---|---|---|
| Nom de domaine d'accès à Vaultwarden (vaultwarden_domainname) | domainname | |
| Nom de l'utilisateur Risotto de Vaultwarden (password_admin_username) | string | risotto |
| Adresse courriel de l'utilisateur Risotto (vaultwarden_admin_email) | ||
| Taille par défaut du mot de passe (vaultwarden_length) | number | 20 |
| Nom de l'organisation lors de l'envoi des invitations (vaultwarden_org_name) | string | Vaultwarden |
PostgreSQL (general.postgresql)
| Description | Values |
|---|---|
| pg_client_key_owner | vaultwarden |
- [+]: variable is multiple
- bold: variable is mandatory